Élections départementales 2021
Les dimanches 20 et 27 juin, vous allez élire vos conseillers départementaux pour sept ans. Un tandem d’élus composé d’une femme et d’un homme vous représentera dans chacun des 15 cantons des Hautes-Alpes.
Résultats
Dernière mise à jour : 27/06/21 à 22:54
Les résultats diffusés sur ce site sont provisoires. Seuls font foi les procès-verbaux des opérations de vote établis pour chaque circonscription concernée.
Canton | 1er tour | 2nd tour |
Briançon-1 | Mme Marine MICHEL / M. Arnaud MURGIA (UD) M. Sébastien FINE / Mme Natalia SERTOUR (DVG) Mme Capucine MOUNAL / M. Joel PRUVOT (UGE) | Mme Marine MICHEL / M. Arnaud MURGIA (UD) M. Sébastien FINE / Mme Natalia SERTOUR (DVG) |
Briançon-2 | Mme Claire BARNEOUD / M. Eric PEYTHIEU (UCD) M. Marcel CIUPPA / Mme Aurélie POYAU (DVG) M. Vincent FAUBERT / Mme Aurore MARCHAND (DVG) | Mme Claire BARNEOUD / M. Eric PEYTHIEU (UCD) M. Marcel CIUPPA / Mme Aurélie POYAU (DVG) |
Chorges | M. Joël BONNAFFOUX / Mme Valérie ROSSI (UG) | Pas de 2nd tour |
Embrun | Mme Carole CHAUVET / M. Marc VIOSSAT (UC) Mme Annie BORGIA / M. Christian PARPILLON (UC) | Mme Carole CHAUVET / M. Marc VIOSSAT (UC) 100 % - Élus |
Guillestre | M. Marcel CANNAT / Mme Valérie GARCIN-EYMEOUD (DVD) M. Luc BIANCHINI / Mme Dominique QUATRELIVRE (RN) M. Guillaume DEJY / Mme Juliette LEVALLOIS (UG) | Pas de 2nd tour |
Gap-1 | Mme Catherine ASSO / M. Alexandre MOUGIN (DVD) Mme Isabelle DAVID / M. Jean-Denis RISPAUD (UGE) M. Guy BLANC / Mme Pascale BOYER (REM) Mme Madeleine FAUCHATRE / M. Thierry LABAT (DVG) | Mme Catherine ASSO / M. Alexandre MOUGIN (DVD) Mme Isabelle DAVID / M. Jean-Denis RISPAUD (UGE) |
Gap-2 | M. Daniel GALLAND / Mme Maryvonne GRENIER (DVD) Mme Aurélie ALLEMAND / M. Sylvain BRUNET (DVG) M. Bertrand HERISSON / Mme Nathalie MAYAUDON (UG) | M. Daniel GALLAND / Mme Maryvonne GRENIER (DVD) Mme Aurélie ALLEMAND / M. Sylvain BRUNET (DVG) |
Gap-3 | M. Christian HUBAUD / Mme Ginette MOSTACHI (UD) M. Elie CORDIER / Mme Joelle MILLAIRE (DVG) M. Antoine GUARDABASCIO / Mme Alexandra LAMROUSSI (UG) | M. Christian HUBAUD / Mme Ginette MOSTACHI (UD) M. Elie CORDIER / Mme Joelle MILLAIRE (DVG) |
Gap-4 | Mme Evelyne COLONNA / M. Lionel PARA (DVD) Mme Pimprenelle BUTZBACH / M. Bernard DERBEZ (UGE) M. Pierre-Yves LOMBARD / Mme Vanessa PICARD (DVG) Mme Bénédicte FEROTIN / M. Stéphane ROUX (DVD) | Mme Evelyne COLONNA / M. Lionel PARA (DVD) Mme Pimprenelle BUTZBACH / M. Bernard DERBEZ (UGE) |
Laragne-Montéglin | M. Gerard NICOLAS / Mme Anne TRUPHEME (DIV) M. Florent ARMAND / Mme Julie ROUX (DIV) Mme Patricia MORHET-RICHAUD / M. Kévin QUEYREL (DVD) | M. Gerard NICOLAS / Mme Anne TRUPHEME (DIV) M. Florent ARMAND / Mme Julie ROUX (DIV) |
L'agentière-la-Bessée | M. Jean CONREAUX / Mme Marie-Noëlle DISDIER (DVD) Mme Gaelle MOREAU / M. Rémi ROUX (UG) M. Serge GIORDANO / Mme Sandrine REYMOND (DVD) | Mme Gaelle MOREAU / M. Rémi ROUX (UG) M. Jean CONREAUX / Mme Marie-Noëlle DISDIER (DVD) |
Saint-Bonnet-en-Champsaur | Mme Béatrice ALLOSIA / M. Patrick RICOU (DVD) M. Patrice LE PARC / Mme Danielle PICARD (FI) | Pas de 2nd tour |
Serres | Mme Françoise PINET / M. Gérard TENOUX (DVD) Mme Anne-Marie GROS / M. Lionel TARDY (DVG) M. Eric CHAPON / Mme Madelaine WEBB (ECO) | Mme Françoise PINET / M. Gérard TENOUX (DVD) Mme Anne-Marie GROS / M. Lionel TARDY (DVG) |
Tallard | M. Jean-Baptiste AILLAUD / Mme Séverine RAMBAUD (DVD) M. Rémy ODDOU / Mme Patricia VINCENT (DVG) | Pas de 2nd tour |
Veynes | M. Jean-Marie BERNARD / Mme Bernadette SAUDEMONT (UCD) Mme Sylvine GAUTHIER / M. Gerald GRIFFIT (DVG) M. Georges ALLEMAND / Mme Helene GRINAN-MOUTINHO (DIV) | M. Jean-Marie BERNARD / Mme Bernadette SAUDEMONT (UCD) Mme Sylvine GAUTHIER / M. Gerald GRIFFIT (DVG) |
* Les résultats diffusés sur ce site sont provisoires. Seuls font foi les procès-verbaux des opérations de vote établis pour chaque circonscription concernée.
Les départements au quotidien
Au quotidien et à chaque étape de la vie, plus que jamais, les départements sont là pour vous :
- VEILLER à la santé, la protection et l’épanouissement de la petite enfance
- CONSTRUIRE, ENTRETENIR les collèges et fournir une restauration de qualité aux collégiens
- ASSURER UNE AIDE pour le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
- FAVORISER L’INSERTION et l’accès à l’emploi des plus fragiles
- ASSURER LA QUALITÉ de vos routes
- ASSURER la couverture mobile et l’accès au Très haut débit dans nos territoires et dans vos foyers
- FAVORISER les mobilités,
- PROTÉGER notre environnement,
- SOUTENIR nos pompiers et assurer notre sécurité par des services départementaux d’incendie et de secours engagés au quotidien et plus encore en temps de crise sanitaire.
Les 20 et 27 juin, votez
En votant lors des élections départementales, vous ferez entendre votre voix pour le développement et l’aménagement durable des Hautes-Alpes, l’action sociale, l’entretien du réseau routier, des collèges…
Les communes de Gap et Briançon sont découpées en plusieurs cantons. Consultez notre carte adminitrative détaillée pour plus d'informations.